Stundenpläne für Ihren Studiengang
Finden Sie hier den passenden Stundenplan für Ihren Studiengang, mit dem Sie den Überblick über alle Lehrveranstaltungen behalten. Änderungen und Ergänzungen erfahren Sie über die HM App und das Infoboard.
1) Was studiere ich?
- Fahrzeugtechnik und Mobilität = FMB
- Luft- und Raumfahrttechnik = LRB
- Maschinenbau = MBB
- Sustainable Engineering = SEB
Diese Informationen finden Sie in Ihren Unterlagen des Bereichs Immatrikulation.
Aus diesen zwei Informationen ergibt sich, welcher Stundenplan IHR Stundenplan ist. Sie studieren bspw. Maschinenbau und wurden der Gruppe 1B zugeordnet, dann ist Ihr Stundenplan in der Datei Maschinenbau MBB der mit der Überschrift MBB1B.
Stundenpläne
Bitte beachten Sie, dass nicht alle Lehrveranstaltungen im wöchentlichen Rhythmus stattfinden. Genaueres erfahren Sie in den ersten Lehrveranstaltungen.
Sie möchten mehr über Inhalte, Lernziele, Prüfungsformen, Wahlmöglichkeiten etc. erfahren? Dann werfen Sie einen Blick in das Modulhandbuch, das auf der Seite Studienablauf und Inhalte für Ihren Studiengang hinterlegt ist.
| Stundenpläne für das SoSe 2026 Stand: 27.03.2026 |
|
|---|---|
| Fahrzeugtechnik und Mobilität FAB/FMB | |
| Luft- und Raumfahrttechnik LRB | |
| Maschinenbau MBB | |
| Sustainable Engineering SEB | |
| Alle Master FAM, FEM, LRM, MBM, TBM | |
| Bachelor 2W | |
| AU / Courses in English (CiE) | |
| Wirtschaftsingenieurwesen Automobilindustrie AUB | Direkt zu NINE-FK09 |
| Digital Engineering DEB | Direkt zu MUC.DAI |
| Maschinentechnisches Praktikum WiSe 2025/26 | |
| Gruppenzuordnung MTP | |
| Terminplan MTP | |
Infoboards zu Kursgruppen und Veranstaltungen
Letzte Aktualisierung: 20.04.2026
| Datum | Veranstaltung/ Ansprechpartner |
Studiengruppe | Information |
|---|---|---|---|
| 30.03.2026 - 23.06.2026 | Termine Bachelorseminar SoSe 2026 Prof. Dr. Hornfeck, Prof. Dr.Stoll, Prof. Dr. Fritz | FAB, MBB, LRB 6./7. Semester | Hier finden Sie die Terminübersicht: Termin Bachelorseminar |
| 04.05.2026 | Grundlagen der Energietechnik Prof. Dr. Murza | MBBVT_EN | Die Vorlesung findet am Montag, 04.05.2026 von 13:30 - 16:45 Uhr nicht statt. |
| 05.05.2026 | Strömungsmechnik Prof. Dr. Schreyer | MBB 4A | Die Vorlesung findet am Dienstag, 05.05.2026 von 13:30 - 16:45 Uhr nicht statt. |
| 06.05.2026 | Mathe 2 Dr. Schaermeli | MBB 2A | Ersatzvorlesung wg. 01.05.2026 Die Ersatzvorlesung findet am 06.05.2026 von 13:30 - 15:00 Uhr, im Hörsaal B 156 statt. |
| 06.05. und 13.05.2026 | VTP Getriebeprüfung Einführung Prof. Dr. Drechsel | FMBEM, FMBFA, FMBEM, FMBPE, FMB_MM | Die Einführung findet am 06.05.+13.05.2026 von 10:00 - 13:15 Uhr, im Hörsaal B 255 statt. |
| 08.05.2026 | Spanlose Fertigung Herr Sünger | LRB 2B | Hörsaaländerung 08.05.2026 Die Vorlesung findet am 08.05.2026 von 13:30 -16:45 Uhr, im Hörsaal R 1.046 statt. |
| 13.05.2026 | Infoveranstaltung zum Praxissemester Prof. Dr. Westenthanner | 4./5. Semester | Informationsveranstaltung zum Praxissemester / Ingenieurpraktikum Mi, 13.5.2026, 19:00 - 20:30 Uhr (nur online: https://vc-bbb.hm.edu/b/ulr-go0-yiz-i5q/) • Ansprechpartner & weitere Informationen • Praxissemester • Ablauf • Zulassungsvoraussetzungen • Erfolgreiche Ablegung • Bericht • Organisation Praktikumsplatz • Erlassung |
| 12.06.2026 | Spanlose Fertigung Herr Sünger | LRB 2B | Hörsaaländerung 12.06.2026 Die Vorlesung findet am 12.06.2026 von 13:30 -16:45 Uhr, im Hörsaal X 1.022 (braunes Backsteingebäude gegenüber) statt. |
| Datum | Veranstaltung/ Ansprechpartner |
STGR | Information |
|---|---|---|---|
| 04.05.2026 | Turbulenz Prof. Dr. Schreyer | LRM 1. LRM 2 | Die Vorlesung findet am Montag 04.05.2026 von 13:30 - 16:45 Uhr nicht statt. |
Tutorien
| Termin | Ort | Lehrperson | Tutor:in | Start |
|---|---|---|---|---|
| donnerstags 17:00 - 18:30 Uhr | R 2.077 | Prof. Palme | Kerner Felix | 13.04.2026 |
| Termin | Ort | Lehrperson | Tutor:in | Start |
|---|---|---|---|---|
| freitags 15:15 - 16:45 Uhr | B 157 | Prof. Pusch | Herr Verplancke | 17.04.2026 |
| Termin | Ort | Lehrperson | Tutor:in | Start |
|---|---|---|---|---|
| Mathe I montags 17:00 - 18:30 Uhr | B154 | Prof. Demaret | Hr. Maierhofer | 30.03.2026 |
| Mathe II montags 13:30 - 15:00 Uhr | B154 | Prof. Demaret | Fr. Wenger | 30.03.2026 |
| Mathe II donnerstags, 13:30 - 15:00 Uhr | B158 | Prof. Demaret | Hr. Hoheisel | 09.04.2026 |
| Termin | Ort | Lehrperson | Tutor:in | Start |
|---|---|---|---|---|
| montags | B 357 | Prof. Wirth | 27.04.2026 | |
| donnerstags | B 357 | Prof. Wirth | 23.04.2026 |
| Termin | Ort | Lehrperson | Tutor:in | Start |
|---|---|---|---|---|
| mittwochs | R 2.078 | Prof. Gitterle | Frau Wernsmann | 08.04.2026 |
| Termin | Ort | Lehrperson | Tutor:in | Start |
|---|---|---|---|---|
| Montags 17:00 - 18:30 Uhr | B 170 | Prof. Dr. Esefeld Prof. Dr. Gitterle | Hr. Horn | 30.03.2026 |
| Mittwochs 13:30 - 15:00 Uhr | R 3.089 | Prof. Dr. Hobrack |
| Termin | Ort | Lehrperson | Tutor:in | Start |
|---|---|---|---|---|
| Termin | Ort | Lehrperson | Tutor:in | Start |
|---|---|---|---|---|
| Termin | Ort | Lehrperson | Tutor:in | Start |
|---|---|---|---|---|
| Termin | Ort | Lehrperson | Tutor/ Tutorin | Start |
|---|---|---|---|---|
| Termin | Ort | Lehrperson | Tutor:in | Start |
|---|---|---|---|---|
| Termin | Ort | Lehrperson | Start |
|---|---|---|---|
| montags 15:15 - 16:45 Uhr | B255 | Herr Moritz Geiger Prof. Annast | 20.04.2026 |
| Termin | Ort | Lehrperson | Start |
|---|---|---|---|
| Termin | Ort | Lehrperson | Start |
|---|---|---|---|
| Termin | Ort | Lehrperson | Tutor:in | Start |
|---|---|---|---|---|
| donnerstags 11:45 - 13:15 Uhr | B257 | Prof. Demaret | Fr. Rasguljajew | 09.04.2026 |
Tutorien
Für Fragen steht Ihnen die jeweilige Lehrperson zur Verfügung.
Lernzentrum
Überfakultäre Tutorien, z.B. TM und Mathe, werden im HM-Lernzentrum angeboten.