Forschungsprojekte
Unsere Fakultät intensiviert kontinuierlich ihre Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Wir konzentrieren uns auf Schlüsselfelder wie Automotive, Digitale Wertschöpfung, Energieeffizienz sowie Produktion und Werkstoffe. Dabei reichen unsere Forschungsprojekte von geförderten Drittmittelvorhaben mit Promotionen bis hin zu gezielten Auftragsforschungen für Unternehmen.
Bei Fragen zu unseren aktuellen Forschungsprojekten steht Ihnen Prof. Dr. Michael Wibmer, unser Prodekan für Forschung und Entwicklung, jederzeit zur Verfügung.
Bereich | Projekt | Kontakt |
---|---|---|
AIDER | Artificial Intelligence in Desaster Relief |
Prof. Dr. Alexander Knoll
Prof. Dr. Daniel Ossmann |
ARCTIS | Reglerentwicklung für einen Hibschrauberrotor mit formadaptiven Wölbungsmechanismus |
Prof. Dr. Alexander Knoll
Prof. Dr. Daniel Ossmann |
AUDEKI | Automatisierte Flugführung unterstützt durch eine Kombination intelligenter Algorithmen |
Prof. Dr. Alexander Knoll
Prof. Dr. Daniel Ossmann |
Auftragsforschungen AMDC Gmbh | Prof. Dr. Markus Pietras | |
BASt | GIDAS | Prof. Dr. Klaus Böhm |
BARCS | Bavarian Autonomous Remote-Controlled Shuttle: Wirtschaftlicher Betrieb autonomer Shuttlebusse durch Teleoperation - Plattformentwicklung und Evaluation unter Berücksichtigung der Nutzeranforderungen | Prof. Dr. Frank Palme |
Diverse Projekte | Prof. Dr. Klemens Rother | |
EILT | Einflußreduzierte Innerstädtische Lufttransport-Technologie | Prof. Dr. Alexander Knoll |
ENDEAR | Energieeffiziente, datengetriebene UAS TRajektorienplanung unter Berücksichtigung maktro- und mikrometeorologischer Randbedingungen | Prof. Dr. Daniel Ossmann |
Interreg | Steer-by-Wire mit Magnetorheologischen Feedbach Aktuator SbW-MRFA | Prof. Dr. Peter Pfeffer |
Maschinendiagnose mit Spektren höherer Ordnung | Maschinendiagnose mit Spektren höherer Ordnung | Prof. Dr. Peter Wolfsteiner |
MdynamiX | Kooperationsprojekte Lenkungsentwicklung | Prof. Dr. Peter Pfeffer |
Raumfahrt MAX-PEX ESA-OSIP | MASS-PEX - Systeme zur additiven Fertigung von Raumfahrtstrukturen im Orbit (Manufacturing of Space Structures by Photopolymer Extrusion), Details unter SPACE LAB | Prof. Dr. Markus Pietras |
Reduced Order Modeling, Herzsimulation | smartHeart - Biomechanische Systeme mit intelligenten Werkstoffen zur Anwendung in vollständig implantierbaren Herzunterstützungssystemen |
Prof. Dr. Markus Gitterle
Prof. Dr. Michael Wibmer |
UQ, Stochastische Optimierung in der Mechanik | MSSKW - Effiziente Modellierung und Simulation stochastischer Einflüsse auf die Körperschallausbreitung in Wellenleitern |
Prof. Dr. Georg Schlüchtermann
Prof. Dr. Michael Wibmer |
ZIM | Bremsen Hardware in the Loop Prüfstand | Prof. Dr. Peter Pfeffer |